Frequenze
VENETO
Località | Frequenza |
Verona e provincia | 100.500 MHz |
Lago di Garda | 100.700 MHz |
Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo | 92.400 MHz |
Mestre | 103.500 MHz |
LOMBARDIA
Località | Frequenza |
Milano, Monza, Lodi | 87.700 - 105.100 MHz |
Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Como, provincia di Varese, provincia di Lodi, provincia di Pavia e Crema | 105.100 MHz |
Brescia e provincia | 92.200 - 93.300 - 94.700 MHz |
Bergamo | 87.500 - 92.400 - 105.100 MHz |
Valle Seriana di Bergamo | 92.500 MHz |
Cremona | 92.300 - 87.500 MHz |
Cremona città | 100.300 MHz |
Mantova città | 103.200 MHz |
Cogozzo - Viadana | 89.800 MHz |
Pavia | 88.700 - 101.700 MHz |
Lecco | 105.200 MHz |
Alto lago di Como | 96.300 MHz |
PIEMONTE
Località | Frequenza |
Torino e provincia | 92.700 MHz |
Cuneo | 92.700 MHz |
Alessandria | 101.700 MHz |
Vercelli, Biella e Novara | 87.600 - 105.100 MHz |
EMILIA ROMAGNA
Località | Frequenza |
Fidenza | 101.600 - 92.200 - 87.500 MHz |
Piacenza | 92.200 - 87.500 MHz |
Langhirano | 93.300 MHz |
Parma e provincia | 93.800 - 87.500 MHz |
Parma città | 101.700 MHz |
Castelnovo Monti | 96.200 MHz |
Reggio Emilia e provincia | 99.700 MHz |
Fosola | 101.800 MHz |
Modena Appennino | 91.000 MHz |
Fanano - Sestola | 99.800 MHz |
Vignola | 101.200 MHz |
Riolunato - Pievepelago | 98.000 MHz |
Modena Appennino e provincia | 91.000 MHz |
Modena - Sassuolo | 100.400 MHz |
Modena e provincia | 91.000 - 102.800 - 103.800 MHz |
Carpi | 102.100 MHz |
Bologna città e provincia | 100.200 - 102.800 - 91.100 - 105.600 MHz |
Savigno | 100.200 MHz |
Rioveggio e Pian del Voglio | 105.500 MHz |
Monghidoro e Firenzuola | 102.800 MHz |
Imola | 101.000 MHz |
Castel San Pietro Terme | 101.500 MHz |
Casal Fiumanese | 100.600 MHz |
Faenza - Lugo | 105.600 MHz |
Forlì-Cesena e provincia | 94.900 MHz |
Castrocaro Terme | 100.100 MHz |
Rimini e provincia | 99.400 - 91.700 MHz |
Cesena - Riccione | 99.400 MHz |
Ravenna città | 96.500 MHz |
Alfonsine | 94.200 MHz |
Ferrara città | 94.900 MHz |
Comacchio - Lidi Ferraresi | 100.000 MHz |
MARCHE
Località | Frequenza |
Pesaro | 100.100 MHz |
Ancona | 99.100 MHz |
TOSCANA
Località | Frequenza |
Pisa - Lucca - Livono | 100.200 MHz |
Firenze - Prato | 91.900 MHz |
Montecatini | 100.200 - 92.200 MHz |
Castelfiorentino - Certaldo | 100.200 - 92.200 MHz |
Empoli | 99.200 MHz |
Viareggio - Versilia | 102.000 MHz |
Massa e Carrara | 102.000 MHz - 95.000 MHz |
Aulla | 103.000 MHz |
Lunigiana | 91.700 MHz |
San Vincenzo - Cecina | 91.700 MHz |
Piombino - Grosseto | 102.100 MHz |
Garfagnana | 94.300 MHz |
Barberino del Mugello | 94.600 MHz |
Futa - Firenzuola | 90.800 MHz |
TOSCANA - PENTASPORT
Località | Frequenza |
Pisa - Lucca - Livorno | 103.000 MHz |
Firenze | 103.000 - 90.800 MHz |
Prato | 90.600 MHz |
Pistoia | 99.200 MHz |
Siena | 97.700 MHz |
Viareggio - Versilia | 103.000 MHz |
Arezzo - Val d'Arno | 103.000 MHz |
Valdichiana | 90.200 MHz |
Montagna Pistoiese | 103.300 MHz |
Pontasieve - Rufina - Dicomano | 88.400 MHz |
Vaiano | 91.700 MHz |
Mugello - Val di Sieve | 87.600 MHz |
Località | Frequenza |
La Spezia | 90.000 MHz |