Home Sport Toscana Serie C Serie C Girone B, il resoconto dell’ultima giornata di Campionato

Serie C Girone B, il resoconto dell’ultima giornata di Campionato

Da pochi minuti è terminata la trentottesima giornata del Girone B di Serie C che, ha visto trionfare la Reggiana e, posizionarsi nelle zone nobili dei Play-Off ben quattro formazioni Toscane; dettaglio importante però, quello che riguarda la delicata posizione del Siena poichè i Bianconeri potrebbero scontare due punti di penalizzazione e retrocedere al di fuori della lotta per la serie B ai danni della Recanatese.

Al primo turno dei Play-Off vedremo affrontarsi il Pontedera in un possibile derby contro il Siena oltre ai rossoneri della Lucchese impegnati in trasferta ad Ancona.

Da annotare inoltre la spiacevole retrocessione diretta in Serie D dopo due anni trascorsi tra i professionisti dell’Aquila Montevarchi, San Donato Tavarnelle che al primo anno si posiziona ai Play-Out e resta ancora in corsa per una salvezza in extremis.

 

Tabellino Match e Classifica Finale con griglia Play-Off e Play-Out :

Recanatese – Ancona 4-0

Rimini – Aquila Montevarchi 1-1

Vis Pesaro – Carrarese 1-0

Alessandria – Cesena 0-1

Torres – Fermana 1-1

San Donato Tavarnelle – Fiorenzuola 1-0

Pontedera – Gubbio 1-1

Reggiana – Imolese 2-2

Lucchese – Olbia 2-0

Siena – Virtus Entella 1-2

1 REGGIANA 81 38 24 9 5 63 27 +36 2.13
2 CESENA 79 38 23 10 5 66 24 +42 2.08
3 VIRTUS ENTELLA 79 38 23 10 5 60 31 +29 2.08
4 CARRARESE 62 38 18 8 12 51 42 +9 1.63
5 GUBBIO 61 38 17 10 11 50 34 +16 1.61
6 PONTEDERA 60 38 16 12 10 48 39 +9 1.58
7 ANCONA 58 38 16 10 12 55 44 +11 1.53
8 LUCCHESE 51 38 12 15 11 36 32 +4 1.34
9 SIENA (-2P.) 48 38 11 17 10 40 40 0 1.26
10 RIMINI 47 38 11 14 13 43 41 +2 1.24
11 RECANATESE 47 38 11 14 13 39 43 -4 1.24
12 FERMANA 44 38 9 17 12 43 49 -6 1.16
13 TORRES 41 38 8 17 13 33 36 -3 1.08
14 OLBIA 41 38 9 14 15 43 50 -7 1.08
15 FIORENZUOLA 41 38 11 8 19 31 44 -13 1.08
16 VIS PESARO 39 38 9 12 17 24 55 -31 1.03
17 ALESSANDRIA 38 38 9 11 18 33 52 -19 1.00
18 SAN DONATO TAVARNELLE 37 38 8 13 17 40 62 -22 0.97
19 IMOLESE (-2P.) 34 38 9 9 20 29 55 -26 0.89
20 AQUILA MONTEVARCHI 28 38 6 10 22 32 59 -27 0.74

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here